Цель: создание условий для профессиональной адаптации молодых специалистов
Вопросы для обсуждения:
1. О наличии в ОО плана работы с молодыми педагогами и его содержание.
2. О наличии наставника у молодого специалиста и особенностях его работы.
3. Об организации условий работы (наличие оборудованного кабинета, необходимой методической литературы; расписание, соответствующее СанПиН; организация питания; наличие в ОО комнаты психологической разгрузки и др.).
4. Об аспектном анализе урока (см. схему анализа урока пункт №VII)
5. О возможности организации адресной помощи молодому специалисту методистами Методического отдела
СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА
I. Введение в урок | |||
1. Создание психологического настроя | 0 | 1 | 2 |
2. Постановка целей | 0 | 1 | 2 |
3. Формирование мотивов учения | 0 | 1 | 2 |
П. Оснащенность урока | |||
1. Доска, карты, плакаты, дидактический материал, ТСО | 0 | 1 | 2 |
2. Целесообразность использования средств наглядности | 0 | 1 | 2 |
III. Содержание урока, формы реализации | |||
1. Соответствие методической структуры урока целям | 0 | 1 | 2 |
2. Адаптация программы к данному классу, доступность изложения материала | 0 | 1 | 2 |
3. Дифференциация заданий | 0 | 1 | 2 |
4. Научность содержания | 0 | 1 | 2 |
5. Связь изучаемого материала с жизнью, межпредметные связи | 0 | 1 | 2 |
6. Нравственная и мировоззренческая направленность урока | 0 | 1 | 2 |
7. Эстетическое воздействие урока | 0 | 1 | 2 |
8. Использование эффективных, методов обучения их вариативность | 0 | 1 | 2 |
9. Вариативность и эффективность форм контроля самоконтроль | 0 | 1 | 2 |
10. Привитие учащимся интереса к предмету, занимательность, использование игровых форм | 0 | 1 | 2 |
11. Работа по расширению осведомленности (использование дополнительной литературы) | 0 | 1 | 2 |
12. Наличие практической деятельности учащихся | 0 | 1 | 2 |
13. Работа по развитию речи учащихся, навыков чтения, письма, работы с книгой, формирование понятийного аппарата | 0 | 1 | 2 |
14. Привитие навыков самообразовательной деятельности | 0 | 1 | 2 |
IV. Психологические аспекты урока | |||
1. Смена видов деятельности на уроке. | 0 | 1 | 2 |
2. Учет времени активного внимания | 0 | 1 | 2 |
3. Учет объема оперативной памяти на слух и при письме | 0 | 1 | 2 |
4. Использование различных видов памяти (образной, словесно-логической, двигательной, эмоциональной, зрительной) | 0 | 1 | 2 |
V. Оценка деятельности учащихся | |||
1. Степень активности учащихся | 0 | 1 | 2 |
2. Организованность и дисциплина | 0 | 1 | 2 |
3. Речевое развитие учащихся, умение логически мыслить, аргументировано доказывать тезис (правило) | 0 | 1 | 2 |
4. Умение работать у доски с картой, схемой, прибором | 0 | 1 | 2 |
5. Навыки самостоятельной деятельности | 0 | 1 | 2 |
VI. Охрана труда на уроке | |||
1. Готовность помещения (освещенность, чистота, состояние воздуха) | 0 | 1 | 2 |
2. Наблюдение за посадкой учащихся | 0 | 1 | 2 |
3. Проведение динамической паузы | 0 | 1 | 2 |
VII. Взаимодействие ученика и учителя | |||
1. Уровень педагогического мастерства, культура, такт, внешний вид, речь учителя (темп, дикция, эмоциональность) | 0 | 1 | 2 |
2. Наличие обратной связи с учащимися | 0 | 1 | 2 |
3. Наличие индивидуальной работы с учащимися | 0 | 1 | 2 |
4. Организация коллективной деятельности | 0 | 1 | 2 |
5. Обеспечение доброжелательного психологического климата | 0 | 1 | 2 |
VIII. Итоги урока | |||
1. Выполнение намеченного плана, степень достижения цели | 0 | 1 | 2 |
2. Домашнее задание: объем, посильность, вариантность | 0 | 1 | 2 |
3. Использование воспитательных возможностей оценки | 0 | 1 | 2 |
4. Эффект последействия | 0 | 1 | 2 |
Сумма баллов: | |||
Процент от максимального: | |||
Оценка урока: | |||
Оценка: «5» — 76-100 %;
«4»- 51-75%; «3» — 26-50 %; «2» — 25 % и ниже. |